關(guān)于公示各設區市上報的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測合格等企業(yè)建議名單
來(lái)源:江西省農業(yè)農村廳
根據《農業(yè)農村部辦公廳關(guān)于開(kāi)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測工作的通知》(農辦產(chǎn)〔2024〕6號)要求,今年將開(kāi)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國家重點(diǎn)龍頭企業(yè))監測工作,全省共有68家國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)納入今年監測范圍。我廳按照要求,印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2024年農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測和省級龍頭企業(yè)新增認定工作的通知》(贛農廳辦字〔2024〕59號),組織各地開(kāi)展國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測工作。經(jīng)企業(yè)申報、縣級初審、市級審查等程序,煌上煌集團有限公司等66家企業(yè)市級監測合格,貴溪市金土地農業(yè)發(fā)展有限公司、江西楊氏果業(yè)股份有限公司等2家企業(yè)市級監測不合格,南昌農業(yè)發(fā)展集團有限公司等11家企業(yè)被市級推薦遞補國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)?,F將各設區市上報的國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測合格、不合格、遞補和更名企業(yè)建議名單在省農業(yè)農村廳官網(wǎng)上公示。公示期間,如有異議,請于11月4日17:30前向省農業(yè)農村廳鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展處反饋(聯(lián)系電話(huà):0791-86234797,郵箱:nyt6225521@126.com)。以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應署實(shí)名,并提供聯(lián)系電話(huà)。
各設區市上報的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測合格企業(yè)建議名單
設區市 | 縣(市、區) | 企業(yè)名稱(chēng) |
南昌市 | 南昌縣 | 煌上煌集團有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 江西國鴻集團股份有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 江西省綠滋肴實(shí)業(yè)有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 |
南昌市 | 南昌縣 | 南昌苗旺實(shí)業(yè)有限公司 |
南昌市 | 進(jìn)賢縣 | 中糧(江西)米業(yè)有限公司 |
南昌市 | 安義縣 | 江西省綠能農業(yè)發(fā)展有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 江西汪氏蜜蜂園有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 江西林恩茶業(yè)有限公司 |
南昌市 | 新建區 | 南昌市溪霞風(fēng)景旅游管理股份有限公司 |
南昌市 | 高新區 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 |
南昌市 | 青山湖區 | 江西省小才子食品集團有限公司 |
南昌市 | 青云譜區 | 江西陽(yáng)光乳業(yè)集團有限公司 |
南昌市 | 青云譜區 | 南昌深圳農產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 |
南昌市 | 東湖區 | 江西省糧油集團有限公司 |
九江市 | 修水縣 | 江西省寧紅集團有限公司 |
九江市 | 武寧縣 | 江西省新光山水開(kāi)發(fā)有限公司 |
九江市 | 瑞昌市 | 瑞昌市溢香農產(chǎn)品有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 九江凱瑞生態(tài)農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
九江市 | 彭澤縣 | 九江市彭澤縣宏興油脂有限公司 |
九江市 | 共青城市 | 鴨鴨股份公司 |
九江市 | 柴桑區 | 江西博萊農業(yè)高科技股份有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 江西仙客來(lái)生物科技有限公司 |
景德鎮市 | 昌江區 | 江西德宇集團有限公司 |
萍鄉市 | 安源區 | 萍鄉市安源春蕾農副產(chǎn)品發(fā)展有限公司 |
萍鄉市 | 湘東區 | 江西天涯種業(yè)有限公司 |
萍鄉市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 甘源食品股份有限公司 |
萍鄉市 | 蓮花縣 | 江西勝龍牛業(yè)集團有限公司 |
萍鄉市 | 蘆溪縣 | 江西省銀河杜仲開(kāi)發(fā)有限公司 |
新余市 | 高新區 | 江西金土地食品集團股份有限公司 |
贛州市 | 贛州經(jīng)開(kāi)區 | 江西加大集團有限公司 |
贛州市 | 瑞金市 | 瑞金市紅都水產(chǎn)食品有限公司 |
贛州市 | 寧都縣 | 江西省惠大實(shí)業(yè)有限公司 |
贛州市 | 安遠縣 | 安遠縣橙皇現代農業(yè)發(fā)展有限公司 |
贛州市 | 大余縣 | 江西南安板鴨有限公司 |
贛州市 | 全南縣 | 全南現代牧業(yè)有限公司 |
贛州市 | 崇義縣 | 江西齊云山食品有限公司 |
宜春市 | 袁州區 | 宜春市袁州區中州米業(yè)有限公司 |
宜春市 | 樟樹(shù)市 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 |
宜春市 | 樟樹(shù)市 | 江西樟樹(shù)天齊堂中藥飲片有限公司 |
宜春市 | 豐城市 | 江西省天玉油脂有限公司 |
宜春市 | 豐城市 | 江西恒頂食品有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 江西維爾寶食品生物有限公司 |
宜春市 | 高安市 | 高安市盛發(fā)糧油有限公司 |
宜春市 | 上高縣 | 江西金農米業(yè)集團有限公司 |
上饒市 | 廣信區 | 江西恩泉油脂有限公司 |
上饒市 | 廣信區 | 江西遠泉林業(yè)股份有限公司 |
上饒市 | 廣信區 | 上饒市廣信區云田農業(yè)有限公司 |
上饒市 | 鉛山縣 | 江西省江天農業(yè)科技有限公司 |
上饒市 | 橫峰縣 | 江西興安種業(yè)有限公司 |
上饒市 | 德興市 | 江西省上饒市德興市百勤異VC鈉有限公司 |
上饒市 | 萬(wàn)年縣 | 萬(wàn)年貢集團有限公司 |
上饒市 | 萬(wàn)年縣 | 江西萬(wàn)年鑫星農牧股份有限公司 |
上饒市 | 余干縣 | 江西鵬輝高科糧業(yè)有限公司 |
上饒市 | 鄱陽(yáng)縣 | 鄱陽(yáng)湖生態(tài)農業(yè)股份有限公司 |
吉安市 | 永豐縣 | 江西綠海油脂有限公司 |
吉安市 | 峽江縣 | 江西普正制藥股份有限公司 |
吉安市 | 吉水縣 | 江西井岡山糧油集團有限公司 |
吉安市 | 遂川縣 | 江西御華軒實(shí)業(yè)有限公司 |
撫州市 | 臨川區 | 撫州市臨川龍?chǎng)紊鷳B(tài)養殖有限公司 |
撫州市 | 臨川區 | 撫州民生農業(yè)科技有限公司 |
撫州市 | 東鄉區 | 江西省潤邦農業(yè)開(kāi)發(fā)集團有限公司 |
撫州市 | 南城縣 | 江西麻姑實(shí)業(yè)集團有限公司 |
撫州市 | 南豐縣 | 江西南豐振宇實(shí)業(yè)集團有限公司 |
撫州市 | 崇仁縣 | 崇仁縣國品麻雞發(fā)展有限公司 |
撫州市 | 樂(lè )安縣 | 江西廣雅食品有限公司 |
各設區市上報的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)監測不合格企業(yè)建議名單
設區市 | 縣(市、區) | 企業(yè)名稱(chēng) |
鷹潭市 | 貴溪市 | 貴溪市金土地農業(yè)發(fā)展有限公司 |
贛州市 | 尋烏縣 | 江西楊氏果業(yè)股份有限公司 |
各設區市上報的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)遞補企業(yè)建議名單
設區市 | 縣(市、區) | 企業(yè)名稱(chēng) |
南昌市 | 南昌縣 | 南昌農業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
九江市 | 柴桑區 | 九江禮淶生物科技有限公司 |
萍鄉市 | 經(jīng)開(kāi)區 | 江西省百約食品有限責任公司 |
新余市 | 渝水區 | 江西正合生態(tài)農業(yè)有限公司 |
鷹潭市 | 貴溪市 | 江西溪望田野生態(tài)農業(yè)有限公司 |
贛州市 | 寧都縣 | 晟陽(yáng)食品集團有限公司 |
贛州市 | 安遠縣 | 江西果然食品有限公司 |
宜春市 | 靖安縣 | 江西省友和食品有限責任公司 |
上饒市 | 余干縣 | 江西凈菜食品有限公司 |
吉安市 | 峽江縣 | 江西玉峽藥業(yè)有限公司 |
撫州市 | 資溪縣 | 江西圣農食品有限公司 |
各設區市上報的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)更名企業(yè)建議名單
設區市 | 所在縣 | 2022年監測認定文件上企業(yè)名稱(chēng) | 更名后的企業(yè)名稱(chēng) |
南昌市 | 新建區 | 南昌市溪霞風(fēng)景旅游管理實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌市溪霞風(fēng)景旅游管理股份有限公司 |
萍鄉市 | 蓮花縣 | 江西勝龍牛業(yè)有限公司 | 江西勝龍牛業(yè)集團有限公司 |